寄付報告
寄付のお礼
皆様からのあたたかいご寄付は、当協議会が行う地域福祉事業を推進するうえでの貴重な財源です。
ご寄付いただいた方のご芳名を紹介いたします。
ご協力ありがとうございました。
ご寄付ありがとうございました。
令和7年度寄付金の報告
受入日 | 寄付者氏名・団体名(敬称略) | 寄付金額 |
4月28日 | さの演劇塾 | 10,000円 |
30日 | 佐野カラオケ愛好会 | 32,422円 |
5月8日 | 温泉屋 八木橋博 | 100,000円 |
16日 | (株)ハルプ・エンタープライズ 代表取締役社長 廣澤 英次 | 30,000円 |
21日 | 佐野市仏教会 | 59,500円 |
29日 | 中井 龍尊 | 56,789円 |
6月4日 | 田沼ライオンズクラブ | 50,000円 |
8月27日 | 佐野市立北中学校(昭和38年度卒業)同窓会 | 33,736円 |
9月11日 | 連合栃木わたらせ地域協議会 | 40,000円 |
25日 | 中井 龍尊 | 56,789円 |
11月5日 | 荒川正史・荒川裕子 | 500,000円 |
12日 | 万葉福祉グループ 代表 廣澤英次 | 15,277円 |
12月3日 | 両毛ヤクルト販売株式会社 | 270,000円 |
12日 | 佐野西ライオンズクラブ | 100,000円 |
17日 | 万葉福祉グループ 代表 廣澤英次 | 10,000円 |
24日 | 佐野市仏教会 | 166,939円 |
令和7年度寄付物品の報告
受入日 | 寄付者氏名・団体名(敬称略) | 寄付物品 |
4月8日 | BBステーション佐野田沼インター店 | お菓子 段ボール5箱 |
16日 | PSブランド佐野店 | お菓子 段ボール1箱 |
18日 | Tsuka G | 米 50kg |
21日 | 本光寺 | 食品 段ボール2箱 タオル 段ボール1箱 |
23日 | 並木屋 山根 かつ江 | 洋服・ズボン 90枚 |
5月9日 | 並木屋 山根 かつ江 | 洋服・ズボン 30枚 |
13日 | 本光寺 | 食品 段ボール1箱 |
27日 | 大山 晴美 | 歩行器 1台 |
28日 | 本光寺 | 食品 段ボール1箱 |
6月23日 | 神野 忠 | じゃがいも 80kg |
7月24日 | 株式会社アクティオ | ウェットティッシュ 400個 |
9月17日 | 株式会社アクティオ | 水 段ボール90箱 食品 段ボール18箱 |
22日 | 来迎寺 | 食品 段ボール4箱 |
10月7日 | 株式会社アクティオ | アルファ米 360個 |
9日 | 橋本 友希子 | 知育玩具 1セット |
14日 | 匿名 | 玄米 240kg |
15日 | 遠藤 榮 | 玄米 90kg |
30日 | 南光寺檀信徒一同 | 食品 段ボール6箱 |
11月7日 | BBステーション佐野田沼インター店 | お菓子 段ボール2箱 |
11日 | 尾花 浩二 | 紙オムツ(10袋)、介護シューズ(1足) 食事エプロン(1枚)、脱脂綿(1袋)、 清浄綿(1箱) |
12月5日 | 部落解放同盟佐野市協議会 | ミニポーチバッグ 100個 |
1月12日 | 五家 英子 | 車いす 1台 |
お問い合わせ先
・本 所 佐野市大橋町3212-27
0283(22)8100
・田沼支所 佐野市戸奈良町1-1
0283(61)1139
・葛生支所 佐野市あくと町3084
0283(86)2940





















