寄付報告
寄付のお礼
皆様からのあたたかいご寄付は、当協議会が行う地域福祉事業を推進するうえでの貴重な財源です。
ご寄付いただいた方のご芳名を紹介いたします。
ご協力ありがとうございました。
ご寄付ありがとうございました。
令和6年度寄付金の報告
受入日 | 寄付者氏名・団体名(敬称略) | 寄付金額 |
4月1日 | 戸室三和会 | 2,371円 |
3日 | 中井龍尊 | 56,789円 |
24日 | 田島町ゴルフ会 田名網仁一郎 | 60,046円 |
5月10日 | 温泉屋 八木橋博 | 100,000円 |
23日 | 中井龍尊 | 56,789円 |
23日 | 匿名 | 51,000円 |
6月25日 | 匿名 | 10,000円 |
7月4日 | 匿名 | 10,000円 |
22日 | 中井龍尊 | 56,789円 |
23日 | ㈱金井田電業 | 1,196円 |
8月22日 | 足女高八千草会佐野支部会 | 24,539円 |
9月3日 | 田沼歌謡愛好会 | 33,818円 |
4日 | 半谷明生 | 300,000円 |
11日 | 匿名 | 20,000円 |
令和6年度寄付物品の報告
受入日 | 寄付者氏名・団体名(敬称略) | 寄付物品 |
4月8日 | BBステーション佐野田沼インター店 | お菓子 段ボール2箱 |
19日 | 葛生農場㈱(村樫石灰工業㈱) | いちご コンテナ3箱 |
23日 | 長昌寺 | 食品 段ボール4箱 |
5月10日 | 本光寺 | 食品 段ボール5箱 |
16日 | 青木進 | 石鹸100個 |
27日 | 本光寺 | 食品 段ボール2箱 |
29日 | 永澤真也 | パッチワーク布 2ケース |
6月11日 | 匿名 | 図書(書籍)30冊 |
18日 | ㈲安蘇ハウス | 輪投げセット |
26日 | 長昌寺 | 食品 段ボール6箱 |
27日 | ひなたあんしんサポートセンター佐野 | 車イス1台 |
17日 | 本光寺 | 食品 段ボール1箱 |
24日 | PSブランド佐野店 | 食品 段ボール1箱 |
26日 | 本光寺 | 食品 段ボール2箱 |
8月2日 | 青木進 | ポケットティッシュ470個 |
9日 | 匿名 | 米 30kg2袋 |
19日 | 匿名 | 布団2組 |
21日 | 久村春江 | ハンカチ100枚 |
21日 | BBステーション佐野田沼インター店 | お菓子 段ボール3箱 |
22日 | 佐野西ライオンズクラブ | 瞬間冷却パック 300個 |
22日 | 匿名 | 素麺65箱 |
23日 | 本光寺 | 食品 段ボール2箱 |
29日 | 旗川小学校 | 固型石鹸 150個 |
30日 | 本郷順一 | 食品 段ボール3箱 |
9月9日 | 佐野清澄高等学校 | 布団3枚 |
9日 | 栗原文雄 | 玄米30㎏9袋、20㎏1袋 |
11日 | 栃木県退職公務員連盟 佐野支部 | 食品・タオル 段ボール30箱 |
17日 | 匿名 | 玄米30㎏2袋、6㎏1袋 |
令和5年度寄付金の報告
受入日 | 寄付者氏名・団体名(敬称略) | 寄付金額 |
4月27日 | ライオンズクラブ国際協会333- B地区 | 200,000円 |
5月1日 | 田沼ライオンズクラブ | 50,000円 |
8日 | 佐野中央ライオンズクラブ | 100,000円 |
8日 | 八木橋 博 | 100,000円 |
8日 | 中井 龍尊 | 56,789円 |
9日 | 人形劇団きゃべつ村 | 30,000円 |
11日 | 匿名 | 50,000円 |
6月15日 | 国際ソロプチミスト佐野 | 50,000円 |
7月3日 | 城北地区公民館サークル発表会実行委員会 | 20,564円 |
5日 | 匿名 | 10,000円 |
7日 | 中井 龍尊 | 56,789円 |
25日 | 株式会社 大協精工 | 500,000円 |
8月8日 | 遊の会 | 45,727円 |
9月4日 | 中井 龍尊 | 56,789円 |
6日 | 佐野信用金庫 理事長 木村 浩 | 100,000円 |
10月3日 | 中井 龍尊 | 56,789円 |
17日 | 連合栃木わたらせ地域協議会 愛のカンパ | 25,000円 |
17日 | 佐野西中第21回卒業生あかさか会 | 47,213円 |
25日 | 両毛ヤクルト販売 株式会社 | 220,000円 |
28日 | 葛生陶芸愛好会 | 18,030円 |
11月9日 | 田沼陶芸クラブ | 33,500円 |
11月20日 | 匿名 | 2,240円 |
12月13日 | 原町女性部9・18班 | 4,000円 |
15日 | さの演劇塾 | 10,000円 |
25日 | 匿名 | 46,000円 |
1月4日 | 佐野高校サッカー部OB会 | 14,176円 |
18日 | 中井 龍尊 | 56,789円 |
24日 | 佐野日本大学高等学校・佐野日本大学中等 教育学校生徒会 | 14,411円 |
30日 | 篠崎建設 株式会社 築幸会 | 58,592円 |
令和5年度物品寄付の報告
受入日 | 寄付者氏名・団体名(敬称略) | 寄付物品 |
4月5日 | 匿名 | お茶・コーヒーセット770箱 |
10日 | 本光寺 | 食料品 段ボール3箱 |
25日 | ピーエスブランド佐野店 | お菓子 段ボール1箱 |
5月1日 | 栃木県人権擁護委員連合会 | マスクケース100枚 |
9日 | 横山 美恵 | 口腔ケアスポンジ60本他 |
16日 | 佐野市主任児童委員部会 | 食料品 段ボール2箱 |
29日 | 匿名 | 尿取りパッド12袋、紙パンツ10袋 |
6月7日 | ピーエスブランド佐野店 | お菓子 段ボール1箱 |
9日 | BBステーション佐野田沼インター店 | お菓子 段ボール2箱 |
7月18日 | 佐野市主任児童委員部会 | 食料品 段ボール1箱 |
19日 | 小関 昭男 | お米 1俵 |
21日 | ピーエスブランド佐野店 | お菓子 段ボール2箱 |
8月2日 | 本光寺 | 食料品 段ボール3箱 |
16日 | 本光寺 | 食料品 段ボール1箱 |
24日 | 新井 富夫 | お米 4袋(120㎏) |
28日 | 本光寺 | 食料品 段ボール3箱 |
9月4日 | 栗原 文雄 | 玄米(30㎏) 6袋 |
11日 | 関根 カツ | タオル150本 手ぬぐい等 |
12日 | ピーエスブランド佐野店 | お菓子 段ボール1箱 |
25日 | 吉田 正 | 玄米 30㎏6袋 |
10月10日 | 本光寺 | 食料品 段ボール3箱 |
11日 | 匿名 | お米(玄米)30㎏ |
18日 | 佐野市女性防火クラブ | 生活用品・日用品 400点 |
19日 | ダイナム栃木佐野高萩店 | 食品・玩具 段ボール3箱 |
19日 | BBステーション佐野田沼インター店 | お菓子 段ボール2箱 |
19日 | ピーエスブランド佐野店 | お菓子 段ボール1箱 |
19日 | 長昌寺 | 食料品 段ボール2箱 |
26日 | 南光寺檀信徒一同 | 食品・入浴剤等 段ボール8箱 |
27日 | 匿名 | 玄米30㎏ |
11月6日 | 永澤 真也・玲子 | パッチワーク用布 2箱 |
6日 | 国際ソロプチミスト佐野 | 生理用品 段ボール8箱 |
13日 | 本光寺 | 食料品 段ボール9箱 |
20日 | 植野地区コミュニティ推進協議会 | お菓子 55袋 |
24日 | 山脇 雪子 | お手玉300個・コースター50個 |
24日 | Tsuka G からのプレゼント | 玄米(30㎏)5袋 |
27日 | 佐野市中央公民館サークル連絡協議会 | 食料品 段ボール2箱 |
12月7日 | 公益社団法人 佐野法人会 | 石けん 100個 |
10日 | 五家 英子 | 車椅子 1台 |
13日 | 部落解放同盟佐野市協議会 | 人権エコバッグ 100個 |
12日 | 本光寺 | 玄米(30㎏)1袋 |
18日 | 匿名 | 電動ぬいぐるみ 2個 |
22日 | 本光寺 | 食品 段ボール1箱 |
25日 | 匿名 | タオル 200本 |
1月12日 | 本光寺 | 食品 2袋 |
17日 | BBステーション佐野田沼インター店 | お菓子 段ボール3箱 |
22日 | 本光寺 | 食品 段ボール7箱 |
23日 | ピーエスブランド佐野店 | お菓子 段ボール1箱 |
26日 | ダイナム佐野高萩店 | 食品 段ボール2箱 |
2月2日 | こくみん共済coop佐野・足利地区共済会 | タオル 140本 |
15日 | 佐野中央ライオンズクラブ | 充電バッテリー 1個・ボールペン 100本 |
22日 | BBステーション佐野田沼インター店 | お菓子 段ボール1箱 |
3月6日 | ダイナム佐野高萩店 | 玩具・家電・日用品・文具 763点 食品・飲料品 21点 |
6日 | 本光寺 | 食品 段ボール4箱 |
14日 | ピーエスブランド佐野店 | お菓子 段ボール1箱 |
22日 | 佐野ロータリークラブ | 中古自転車 9台 |
※掲載を希望されない方については、掲載しておりません。
お問い合わせ先
・本 所 佐野市大橋町3212-27 0283(22)8100
・田沼支所 佐野市戸奈良町1-1 0283(61)1139
・葛生支所 佐野市あくと町3084 0283(86)2940