寄付報告
寄付のお礼
皆様からのあたたかいご寄付は、当協議会が行う地域福祉事業を推進するうえでの貴重な財源です。
ご寄付いただいた方のご芳名を紹介いたします。
ご協力ありがとうございました。
ご寄付ありがとうございました。
令和6年度寄付金の報告
受入日 | 寄付者氏名・団体名(敬称略) | 寄付金額 |
4月1日 | 戸室三和会 | 2,371円 |
3日 | 中井龍尊 | 56,789円 |
24日 | 田島町ゴルフ会 田名網仁一郎 | 60,046円 |
5月10日 | 温泉屋 八木橋博 | 100,000円 |
23日 | 中井龍尊 | 56,789円 |
23日 | 匿名 | 51,000円 |
6月25日 | 匿名 | 10,000円 |
7月4日 | 匿名 | 10,000円 |
22日 | 中井龍尊 | 56,789円 |
23日 | ㈱金井田電業 | 1,196円 |
8月22日 | 足女高八千草会佐野支部会 | 24,539円 |
9月3日 | 田沼歌謡愛好会 | 33,818円 |
4日 | 半谷明生 | 300,000円 |
11日 | 匿名 | 20,000円 |
10月3日 | 中井龍尊 | 56,789円 |
31日 | 青藍泰斗高等学校1年K1組 | 50,000円 |
11月14日 | 田沼陶芸クラブ | 41,500円 |
15日 | 両毛ヤクルト販売株式会社 | 240,000円 |
22日 | 葛生陶芸愛好会 | 16,000円 |
26日 | 静月会栃木支部後援会 | 12,746円 |
令和6年度寄付物品の報告
受入日 | 寄付者氏名・団体名(敬称略) | 寄付物品 |
4月8日 | BBステーション佐野田沼インター店 | お菓子 段ボール2箱 |
19日 | 葛生農場㈱(村樫石灰工業㈱) | いちご コンテナ3箱 |
23日 | 長昌寺 | 食品 段ボール4箱 |
5月10日 | 本光寺 | 食品 段ボール5箱 |
16日 | 青木進 | 石鹸100個 |
27日 | 本光寺 | 食品 段ボール2箱 |
29日 | 永澤真也 | パッチワーク布 2ケース |
6月11日 | 匿名 | 図書(書籍)30冊 |
18日 | ㈲安蘇ハウス | 輪投げセット |
26日 | 長昌寺 | 食品 段ボール6箱 |
27日 | ひなたあんしんサポートセンター佐野 | 車イス1台 |
17日 | 本光寺 | 食品 段ボール1箱 |
24日 | PSブランド佐野店 | 食品 段ボール1箱 |
26日 | 本光寺 | 食品 段ボール2箱 |
8月2日 | 青木進 | ポケットティッシュ470個 |
9日 | 匿名 | 米 30kg2袋 |
19日 | 匿名 | 布団2組 |
21日 | 久村春江 | ハンカチ100枚 |
21日 | BBステーション佐野田沼インター店 | お菓子 段ボール3箱 |
22日 | 佐野西ライオンズクラブ | 瞬間冷却パック 300個 |
22日 | 匿名 | 素麺65箱 |
23日 | 本光寺 | 食品 段ボール2箱 |
29日 | 旗川小学校 | 固型石鹸 150個 |
30日 | 本郷順一 | 食品 段ボール3箱 |
9月9日 | 佐野清澄高等学校 | 布団3枚 |
9日 | 栗原文雄 | 玄米30㎏9袋、20㎏1袋 |
11日 | 栃木県退職公務員連盟 佐野支部 | 食品・タオル 段ボール30箱 |
17日 | 匿名 | 玄米30㎏2袋、6㎏1袋 |
26日 | 匿名 | 玄米30㎏10袋 |
10月3日 | 本光寺 | 食品 段ボール3箱 |
9日 | 加藤 茂 | 不織布マスク100枚 |
11日 | 村樫石灰工業株式会社 | 競技用ライン20㎏×5袋 |
15日 | 本光寺 | 食品 段ボール3箱 |
17日 | ㈱セブン―イレブン・ジャパン | 食品 段ボール7箱 |
18日 | 本光寺 | 食品 段ボール2箱 |
18日 | 長昌寺 | 食品 段ボール2箱 |
11月6日 | 匿名 | 未使用男性用下着 22枚 |
8日 | 南光寺檀信徒一同 | 食品 段ボール8箱 |
13日 | 加藤 茂 | 不織布マスク100枚 |
13日 | 堀米町(朱雀) | クッキー2箱、ハーフ毛布2枚 |
15日 | 粂正廣 | タオル・手ぬぐい・石鹼・おむつ等4ケース |
18日 | BBステーション佐野田沼インター店 | お菓子 段ボール3箱 |
18日 | 本光寺 | 食品 段ボール4箱 |
26日 | 匿名 | 玄米30㎏2袋 |
28日 | 匿名 | タオル40本 |
お問い合わせ先
・本 所 佐野市大橋町3212-27 0283(22)8100
・田沼支所 佐野市戸奈良町1-1 0283(61)1139
・葛生支所 佐野市あくと町3084 0283(86)2940